| Múnla | EPL3000TL | EPL4000TL | EPL5000TL | EPL6000TL | EPL8000TL | EPL10KTL |
| Ionchur(DC) | ||||||
| Cumhacht DC uasta | 4500W | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 14000W |
| Voltas DC uasta | 500 V | |||||
| Raon voltas MPPT | 100~450 Vd.c. | |||||
| Voltas Rátáilte PVInput | 360V(100-500V) | |||||
| Raon Voltas DC Luchtaigh Iomlán | 200-425V | |||||
| PVInput Reatha | 13 13A | 26 26A | ||||
| MaxPV Isc | 25 25 | 50 50 | ||||
| Líon na lorgairí MPPT | 2 | |||||
| Líon teaghrán ionchuir | 1 1 | 2 1 | ||||
| Ionchur ceallraí | ||||||
| Cineál Battery | Luaidhe-aigéad nó Li-ian | |||||
| Raon voltas ceallraí | 40-60V | |||||
| Reatha muirear uasta | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Sruth urscaoilte uasta | 80A | 100A | 120A | 150A | 200A | 210A |
| Braiteoir Teochta Seachtrach | Tá | |||||
| Cuar Muirir | 3 Chéim/Comhionannú | |||||
| Straitéis Muirir le haghaidh Cadhnraí Li-lon | Féin-oiriúnú do BMS | |||||
| Aschur (AC) | ||||||
| Cumhacht Ghníomhach ACoutput Rátáilte | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W |
| Cumhacht Ghníomhach Aschuir AC uasta | 3300W | 4400W | 5500W | 6600W | 8800W | 10500W |
| Reatha Rátáilte ACoutput | 13.1A | 17.4A | 21.7A | 26.1A | 34.8A | 43.5A |
| Aschur uasta AC Reatha | 15A | 20A | 25A | 28.8A | 38.5A | 45.6A |
| Uasmhéid Leanúnach ACPassthrough | 35A | 50A | ||||
| Buaicchumhacht (as an eangach) | 2 uair de chumhacht rátáilte, 10s | |||||
| Raon Coigeartaithe Fachtóra Cumhachta | 0.8 as a dtagann 0.8 tite | |||||
| Fachtóir Cumhachta | 1 | |||||
| Minicíocht Aschuir agus Voltas | 50/60HZ;L/N/PE 220/230Vac | |||||
| Cineál Gid | aon phas | |||||
| Saobhadh Armónach Iomlán (THD) | <0.5%I | |||||
| Éifeachtúlacht | ||||||
| Éifeachtúlacht uasta | 97.60% | 97.80% | ||||
| Éifeachtúlacht an euro | 95.60% | 96.60% | ||||
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.90% | |||||
| Cosaint | ||||||
| Idirráiteach | Cosaint frith-oileán, PV Teaghrán Input Cosaint Polarachta Droim ar ais | |||||
| Brath Friotóra Inslithe, Aonad Monatóireachta Reatha Iarmharaigh, Aschur Thar Chosaint Reatha | ||||||
| Cosaint Ghearrtha Aschuir, Cosaint ar Bhorradh | ||||||
| Catagóir Thar Voltais | DC Typell / AC Cineál Ⅲ | |||||
| Sonraí Ginearálta | ||||||
| Raon teochta oibriúcháin | -40~60 ℃,> 45 ℃ Deimhnithe | |||||
| Fuarú | Fuarú Cliste | |||||
| Torann | <=30db | |||||
| Cumarsáid le BMS | RS485;CAN | |||||
| Meáchan | 25KG | |||||
| Toise (W/H/D) | 520*510*55 | |||||
| Leibhéal cosanta | IP65 | |||||
| Stíl Suiteáil | Balla-suite | |||||
| bharántas | 5 bliana(10 mBonn Roghnach) | |||||
Is réiteach stórála fuinnimh ardfheidhmíochta é an LFP 5-10KWh/LV Wall Mounted Battery atá dearth...
















