| Múnla | S1000TL | S1500TL | S2200TL | S3000TL | S3600TL | S4400TL | S5000TL | S6000TL |
| Taobh DC/lnput Paraiméadair | ||||||||
| Cumhacht DC uasta(W) | 1500 | 2250 | 3300 | 4500 | 5400 | 6600 | 7500 | 7500 |
| Voltas DC uasta (Vdc) | 450 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Voltas tosaithe / múch síos an chórais Min (Vdc) | 65/70 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 | 75/100 |
| Raon voltais MPPT(Vdc) | 70~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 | 100~450 |
| sruth uasta.ionchuir(A) | 13 | |||||||
| Líon na lorgairí MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Teaghráin le haghaidh lorgaire MPP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Taoibh AC/Paraiméadair Aschuir | ||||||||
| Cumhacht aschurtha ainmniúil(W) | 1000 | 1500 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Uaschumhacht aschurtha(W) | 1100 | 1650 | 2420 | 3300 | 3960 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Voltas aschuir ainmniúil/raon(V) | 208,220,230,240/180-270 | |||||||
| Minicíocht/raon greille AC (Hz) | 50Hz,60Hz(uathroghnú)/44Hz-55Hz;54Hz-65Hz | |||||||
| Uassruth aschuir(A) | 6 | 8 | 12 | 16 | 16 | 21 | 23 | 26 |
| Nasc AC (le PE) | Céim amháin | |||||||
| Saobhadh reatha(THDi) | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <1.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% | <2.5% |
| Fachtóir cumhachta | ~1% (Inchoigeartaithe ó 0.8 as a dtagann 0.8 lagging) | |||||||
| Éifeachtúlacht | ||||||||
| Éifeachtúlacht chomhshó uasta | 97.3% | 97.3% | 97.4% | 97.5% | 97.8% | 97.8% | 97.5% | 97.6% |
| Éifeachtúlacht Eorpach | 97.0% | 97.0% | 97.1% | 97.2% | 97.3% | 97.3% | 97.2% | 97.3% |
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Sábháilteacht agus Cosaint | ||||||||
| Cosaint droim ar ais-polarúlacht DC | tá | |||||||
| Cosaint frith-oileánachais/róvoltais | tá | |||||||
| Cosaint ciorcad gearr | tá | |||||||
| Cosaint reatha sceitheadh | tá | |||||||
| Monatóireacht greille/monatóireacht ar locht ar an talamh | tá | |||||||
| Taobh DC/AC SPD (cosanta go teirmeach) | tá | |||||||
| Paraiméadair Ghinearálta | ||||||||
| Toise(L/W/H)(mm) | 370/277/115 | 434/340/115 | ||||||
| Meáchan(kg) | 7 | 8 | ||||||
| Leabaithe DC Switch | Roghnach | |||||||
| Tomhaltas cumhachta oíche(W) | <0.2 | |||||||
| Cineál leithlis | Trasfhoirmeoir | |||||||
| Céim chosanta | IP65 de réir IEC60529 | |||||||
| Teocht oibriúcháin ( ℃) | -25 ℃ ~ 60 | |||||||
| Coincheap fuaraithe | Comhiompar nádúrtha | |||||||
| Airde Oibriúcháin(m) | <2000m gan deimhniú cumhachta | |||||||
| Leibhéal torainn fuaimiúil (dB) | <25 | |||||||
| Taispeáin | LCD grafach | |||||||
| Comhéadan cumarsáide | Wifi caighdeánach; RS485 (roghnach) | |||||||
| Bharántas | 5 bliana; 5/7/10 mbliana le haghaidh roghnach | |||||||
| Deimhnithe agus Ceaduithe: | ||||||||
| CE-(EMC/LVD): GA(IEC) 61000-1/-2/-3/GA(IEC) 62109-1/-2 | ||||||||
Is réiteach stórála fuinnimh ardfheidhmíochta é an LFP 5-10KWh/LV Wall Mounted Battery atá dearth...
















