| Múnla | EPH4KTL | EPH5KTL | EPH6KTL | EPH8KTL | EPH10KTL | EPH12KTL |
| Ionchur(DC) | ||||||
| Cumhacht DC uasta | 6000W | 7500W | 9000W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Voltas DC uasta | 10bo Vd.c. | |||||
| Raon voltas MPPT | 200 850 Vd.c. | |||||
| Uasmhéid sruth ionchuir/in aghaidh an teaghráin | 13ax2 | |||||
| Líon na lorgairí MPP | 2 | |||||
| Líon teaghrán ionchuir | 2 | |||||
| Ionchur Battery | ||||||
| Cineál Battery | Li-ian | |||||
| Raon voltas ceallraí | 180-700V | |||||
| Uasmhéid muirear/leigheas urscaoilte | 25/25A | |||||
| Straitéis muirear le haghaidh Li-ion Battery | Féin-oiriúnú do BMS | |||||
| Aschur(AC) | ||||||
| Cumhacht ACnominal | 4000 VA | 5000 VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 12000 VA |
| Cumhacht uasta AC dealraitheach | 5000 VA | 5500 VA | 7000VA | 8800 VA | 11000VA | 13200 VA |
| sruth aschuir uasta | 8A | 10A | 12A | 15A | 17A | 20A |
| Ainmneacha AC Aschur | 50/60Hz: 400/350 | |||||
| Raon aschuir AC | 45/55 Hz: 280-490 Vac(Adj) | |||||
| Fachtóir cumhachta | 0.8leadihg~0.8laging | |||||
| Fachtóir harmonics | <3% | |||||
| Cineál greille | 3W/N/PE | |||||
| Aschur éagothroime trí phas | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~100% | 0~80% |
| Aschur AC (Cúltaca) | ||||||
| Cumhacht uasta AC dealraitheach | 4000VA | 5000VA | 6000VA | 8000VA | 10000VA | 10000VA |
| Voltas Aschuir Nomina | 400/380V | |||||
| Minicíocht Aschuir Ainmniúil | 50/60 Hz | |||||
| Aschur THDV(@Luach Líneach) | <3% | |||||
| Éifeachtúlacht | ||||||
| Éifeachtúlacht chomhshó uasta | 98.0% | 98.0% | 98.2% | 98.2% | 98.2% | 98.2% |
| Éifeachtúlacht Eorpach | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| Ceallra uasta go ACEfficiency | 97.2% | 97.2% | 97.4% | 97.4% | 97.4% | 97.4% |
| Éifeachtúlacht MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Sábháilteacht agus cosaint | ||||||
| Cosaint DCreverse-polarity | tá | |||||
| DCbreaker | tá | |||||
| DC/ACSP | tá | |||||
| Cosaint reatha sceitheadh | tá | |||||
| Brath Impedance Inslithe | tá | |||||
| Cosaint Reatha Iarmharach | tá | |||||
| Cosaint gearrchiorcad aschuir | tá | |||||
| Cosaint nasc droim ar ais ceallraí | tá | |||||
| Paraiméadair Ghinearálta | ||||||
| Toise(WH/D) | 548*444*184mm | |||||
| Comharsa | 27kg | |||||
| Raon teochta oibriúcháin | -25 ℃ ~ 60 ℃ | |||||
| Leibhéal cosanta | IP65 | |||||
| Coincheap fuaraithe | Comhiompar nádúrtha | |||||
| ileolaíocht | Trasfhoirmeoir | |||||
| isplay | LCD | |||||
| Taiseachas | 0-95%, gan aon chomhdhlúthú | |||||
| Cumarsáid | WiFi caighdeánach; GPRS/LAN (roghnach) | |||||
| Narranty | 5 bliana caighdeánacha; 7/10 mbliana roghnach | |||||
| Cumarsáid BMS | FÉIDIR/RS 485 | |||||
| Cumarsáid méadar | RS485 | |||||
| Deimhnithe agus Faomhadh: | ||||||
| CQC, VDE-AR-N4105,EC61727, IEC62116, VDE0124-AR-N0124 | ||||||
| EN50549,IEC62109,EC62477 | ||||||
Is réiteach stórála fuinnimh ardfheidhmíochta é an LFP 5-10KWh/LV Wall Mounted Battery atá dearth...
















